辽宁省沈阳市沈河区长青街35号 万泉商务大厦

| 型号 | COM-5 | 
| 额定压力MPa | 20.6 | 
| 油箱端口允许背压MPa | 13.7 | 
| 大控制流量L/min | 70 | 
| 小控制流量L/min | 1.5 | 
| 先导压力MPa | - | 
| 磁带 | 无记号:7%以下,F11:14%以下 | 
| 再现性 | 大流量的1%以下 | 
| 流量设定 | 电磁铁a,b 各100等分 | 
| 小动作时间ms | 100 | 
| 加减速度时间设定 | 0~9.9s(0.1s单位)/0~9.9s(0.01s单位)切换方式 | 
| 环境温度°C | 0~60 | 
| 使用油温°C | 7~60 | 
| 液压油粘度范围mm/s2 | 20~300 | 
| 抗振动性能 | 45m/s2(JIS D1601) | 
| 抗冲击性能 | 300m/s2(JIS C 0041) | 
| 防水.防尘 | 
				IP54(控制方式为SH、CH、AN时) IP65(连线方式为U、KU时)  | 
		
| 电源电压 | DC21.6~28V | 
| 大消耗功率 | 40W(DC 24V,1.67A) | 
| 质量 | 6.5 |