辽宁省沈阳市沈河区长青街35号 万泉商务大厦787
项目 | 规格 |
行程 | 1.7m/2.7m/8.0m |
传感器规格 | 如下所述 |
电源电压 | DC5.0V±0.5V |
消耗电流 | DC20mA |
直线性 | ±1% |
输出误差 | Out1+Out2=100%±1%(2输出间的误差) |
防水性能 | JIS D 0203 S1 |
抗振动性能 | JIS D 1601 3类 B类 等级70 |
抗冲击性能 | 196m/s2 |
使用温度 | -20°C~+70°C |
储存温度 | -30°C~+70°C |
相对湿度 | 30%~95%(无结露) |
耐久性能 |
如下所述 |
1.7m型:以700mm/s的速度全行程动作时,往返30000次以上 | |
2.7m型:以200mm/s的速度全行程动作时,往返20000次以上 | |
8.0m型:以200mm/s的速度全行程动作时,往返33000次以上 |