辽宁省沈阳市沈河区长青街35号 万泉商务大厦787
型号 | DC-A2M-F-10 |
安装方式 | 箱体内安装或嵌入面板 |
布线面 | 前面:与操作面相同 |
外形尺寸 | 230H×64W×158D |
安装尺寸 | 220H×40W(M4×4处),面板上开方孔:211H×65W |
电源输入 | AC100~220V士10%,50/60Hz |
内置电源 | 开关电源(带抑制冲击电流功能、过电流保护功能) |
消耗功率 | 50VA以下 |
控制输入信号 | DC24V±3V, Source或sink,12通道 |
控制输出信号 | PMOS漏极开路,NMOS漏极开路各1通道(就绪输出) |
阀驱动输出 | 2相步进电机用,2相励磁/1-2相励磁 |
设定范围 (分辨率) |
溢流阀及流量调节阀:0~100/0~200 方向・流量控制阀:-63~+63/-126~+126 |
可设定的点数 | 8点/11点/8点×4文件(32点):根据设定进行选择 |
外部设定输入 | 8位二进制(并行输入):根据设定进行选择 |
质量 | 2.0kg |